Tabella riassunti delle prestazioni energetiche cellulari:
VIA | INIZIO | FINE | O2 | ATP | GTP | NADH2 | FADH2 | CO2 | ||
Glicolisi | 1 glucosio | 2 piruvato | 1 | NO | 2 | 2 | ||||
Decar.os. | 1 piruvato | 1 acetile | 1 | SI | 1 | 1 | ||||
Lipolisi | 1 trigliceride | 3 acile | NO | |||||||
Lipolisi | 1 trigliceride | 1 glicerolo | 1 | NO | ||||||
B-ossidaz. | 1 acile | 1acetile | (n/2)-1 | SI | 1 | 1 | 1 | |||
C.Krebs | 1acetile | n CO2 | 1 | SI | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
1 GTP | 1 | |||||||||
1 NADH2 | 2,5 | |||||||||
1 FADH2 | 1.5 |
es una molecola di glucosio produce 32 molecole di ATP.
VIA | INIZIO | FINE | O2 | ATP | GTP | NADH2 | FADH2 | CO2 | TOT | |
Glicolisi | 1 glucosio | 2 piruvato | 1 | NO | 2 | 2 | ||||
Decar.os. | 2 piruvato | 2 acetile | 1 | SI | 1 X 2 | 1 X 2 | ||||
C.Krebs | 2 acetile | n CO2 | 1 | SI | 1 X 2 | 3 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | ||
TOTALI | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
1 GTP | X 1 | |||||||||
1 NADH2 | X 2,5 | |||||||||
1 FADH2 | X 1,5 | |||||||||
ATP TOTALI | 2 | 2 | 25 | 3 | 32 |
es una molecola di trigliceride produce ? molecole di ATP.
VIA | INIZIO | FINE | O2 | ATP | GTP | NADH2 | FADH2 | CO2 | ||
Lipolisi | 1 trigliceride | 3 acile | NO | |||||||
Lipolisi | 1 trigliceride | 1 glicerolo | 1 | NO | ||||||
B-ossidaz. | 1 acile | 1acetile | (n/2)-1 | SI | 1 | 1 | 1 | |||
C.Krebs | 1acetile | n CO2 | 1 | SI | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
1 GTP | 1 | |||||||||
1 NADH2 | 2,5 | |||||||||
1 FADH2 | 1.5 |