Grafico delle quotazioni storiche petrolio WTI in euro e medie mensili dal 2010 ad oggi:

In fondo all’articolo trovate la tabella delle quotazioni mensili del barile ad oggi.
Differenze WTI e Brent
Attenzione il WTI (West Texas Intermediate) è il petrolio degli Stati Uniti e il Brent del Regno Unito:

Media mensile del WTI

Media mensile delle quotazioni del petrolio WTI dall’anno 2010 all’anno 2021
1 | 58,61519 |
2 | 60,36811 |
3 | 60,19503 |
4 | 60,59707 |
5 | 60,06932 |
6 | 60,40595 |
7 | 60,79674 |
8 | 59,51023 |
9 | 60,87767 |
10 | 61,97151 |
11 | 59,83345 |
12 | 60,23658 |
Media mensile differenze percentuali rispetto alla media del decennio:

1 | -2,8% |
2 | 0,1% |
3 | -0,2% |
4 | 0,5% |
5 | -0,4% |
6 | 0,2% |
7 | 0,8% |
8 | -1,3% |
9 | 1,0% |
10 | 2,8% |
11 | -0,8% |
12 | -0,1% |
Di seguito le quotazioni mensili del barile di petroli WTI in euro dal 2010 ad oggi:
Anno | Mese | WTI / € |
2010 | 1 | 53,17277 |
2010 | 2 | 53,203 |
2010 | 3 | 57,86113 |
2010 | 4 | 62,78777 |
2010 | 5 | 56,93403 |
2010 | 6 | 60,76567 |
2010 | 7 | 61,7837 |
2010 | 8 | 58,98928 |
2010 | 9 | 61,36382 |
2010 | 10 | 60,65008 |
2010 | 11 | 61,07729 |
2010 | 12 | 70,43284 |
2011 | 1 | 72,32671 |
2011 | 2 | 75,79655 |
2011 | 3 | 83,06043 |
2011 | 4 | 86,98045 |
2011 | 5 | 77,57539 |
2011 | 6 | 79,09805 |
2011 | 7 | 80,68566 |
2011 | 8 | 76,77091 |
2011 | 9 | 78,49043 |
2011 | 10 | 82,14607 |
2011 | 11 | 79,94948 |
2011 | 12 | 80,28431 |
2012 | 1 | 82,94492 |
2012 | 2 | 87,20403 |
2012 | 3 | 90,89262 |
2012 | 4 | 84,27069 |
2012 | 5 | 74,43837 |
2012 | 6 | 66,12466 |
2012 | 7 | 70,78706 |
2012 | 8 | 78,958 |
2012 | 9 | 78,5113 |
2012 | 10 | 83,76575 |
2012 | 11 | 78,71527 |
2012 | 12 | 81,49003 |
2013 | 1 | 85,61467 |
2013 | 2 | 85,48173 |
2013 | 3 | 83,0933 |
2013 | 4 | 79,80176 |
2013 | 5 | 77,89762 |
2013 | 6 | 79,279 |
2013 | 7 | 82,99116 |
2013 | 8 | 83,66917 |
2013 | 9 | 84,34099 |
2013 | 10 | 80,64468 |
2013 | 11 | 79,36239 |
2013 | 12 | 81,5131 |
2014 | 1 | 78,68996 |
2014 | 2 | 80,7145 |
2014 | 3 | 77,96881 |
2014 | 4 | 78,27413 |
2014 | 5 | 79,00469 |
2014 | 6 | 82,0069 |
2014 | 7 | 77,98554 |
2014 | 8 | 75,88499 |
2014 | 9 | 73,90576 |
2014 | 10 | 69,22407 |
2014 | 11 | 63,47583 |
2014 | 12 | 50,04416 |
2015 | 1 | 39,4776 |
2015 | 2 | 51,49796 |
2015 | 3 | 49,96424 |
2015 | 4 | 55,45514 |
2015 | 5 | 57,10721 |
2015 | 6 | 55,96213 |
2015 | 7 | 50,78111 |
2015 | 8 | 42,4143 |
2015 | 9 | 42,48372 |
2015 | 10 | 43,33781 |
2015 | 11 | 40,19795 |
2015 | 12 | 35,97388 |
2016 | 1 | 28,26888 |
2016 | 2 | 29,71101 |
2016 | 3 | 35,15179 |
2016 | 4 | 36,54421 |
2016 | 5 | 40,78178 |
2016 | 6 | 43,13042 |
2016 | 7 | 40,29222 |
2016 | 8 | 40,83014 |
2016 | 9 | 41,74435 |
2016 | 10 | 44,1985 |
2016 | 11 | 40,74142 |
2016 | 12 | 50,34945 |
2017 | 1 | 51,88213 |
2017 | 2 | 50,82438 |
2017 | 3 | 48,7941 |
2017 | 4 | 49,0805 |
2017 | 5 | 46,15314 |
2017 | 6 | 41,25445 |
2017 | 7 | 42,45184 |
2017 | 8 | 43,65817 |
2017 | 9 | 47,1413 |
2017 | 10 | 48,66306 |
2017 | 11 | 53,81909 |
2017 | 12 | 54,07426 |
2018 | 1 | 57,55707 |
2018 | 2 | 52,62225 |
2018 | 3 | 54,1547 |
2018 | 4 | 58,52609 |
2018 | 5 | 63,73572 |
2018 | 6 | 63,62781 |
2018 | 7 | 63,73391 |
2018 | 8 | 62,03918 |
2018 | 9 | 68,03208 |
2018 | 10 | 69,82937 |
2018 | 11 | 57,24516 |
2018 | 12 | 50,69377 |
2019 | 1 | 51,69683 |
2019 | 2 | 55,88467 |
2019 | 3 | 58,15528 |
2019 | 4 | 63,49617 |
2019 | 5 | 63,45965 |
2019 | 6 | 57,49843 |
2019 | 7 | 56,18847 |
2019 | 8 | 53,30444 |
2019 | 9 | 57,17015 |
2019 | 10 | 54,77479 |
2019 | 11 | 56,68042 |
2019 | 12 | 61,11313 |
2020 | 1 | 56,91608 |
2020 | 2 | 50,17579 |
2020 | 3 | 29,09207 |
2020 | 4 | 16,74372 |
2020 | 5 | 26,81636 |
2020 | 6 | 36,28909 |
2020 | 7 | 38,49372 |
2020 | 8 | 37,96996 |
2020 | 9 | 34,27446 |
2020 | 10 | 34,29474 |
2020 | 11 | 36,61863 |
2020 | 12 | 41,90979 |
2021 | 1 | 44,83464 |
2021 | 2 | 51,30148 |
2021 | 3 | 54,15183 |
2021 | 4 | 55,20416 |
2021 | 5 | 56,92794 |
2021 | 6 | 59,83479 |
2021 | 7 | 63,38646 |
2021 | 8 | 59,63419 |
2021 | 9 | 63,07367 |
2021 | 10 | 72,12917 |
2021 | 11 | 70,11852 |
2021 | 12 | 64,96028 |
PREZZO EURO / BARILE WTI
Il grafico di questa tabella si trova all’inizio dell’articolo.