L’impronta carbonica è la quantità di CO2 equivalenti necessari per produrre un oggetto o un servizio.
Quanta CO2 per un litro di latte ?
| litri o kg o unità | kg di CO2 |
| latte di vacca (l) | 0,8 |
| uomo / giorno | 20 |
| smartphone produzione e consegna | 120 |
| smartphone connessione e uso 1 h al giorno x 365 gg | 3 |
Un uomo produce 7 ton di CO2 di cui una ton dalla alimentazione.
L’impronta carbonica dei prodotti zootecnici
| litri o kg o unità | kg di CO2 |
| latte di vacca (l) | 0,8 |
| formaggio grana confezionato | 16,6 |
| mozzarella di bufala confezionata | 10,7 |
Grammi di CO2 equivalenti prodotti per MJ o per litro di carburante
| CO2 equivalenti | grammi/MJ | g/litro | cetano |
| sansa disoliata < 100 km | 0,61 | ||
| cippato di legno da RF < 70 km | 1,02 | ||
| pellet di legno da RF | 1,75 | ||
| cippato di legno da RF < 200 km | 2,07 | ||
| biometanolo da legna di scarto | 5 | 55 | |
| metossimetano da scarti legnosi | 5 | 60 | |
| metossimetano da colture legnose | 6 | 60 | |
| biometanolo da coltivazioni di legno | 7 | 55 | |
| pellet di legno da SRF < 200 km | 7,28 | ||
| biogas da silomais | 21,46 | ||
| metanolo da gas naturale | 69 | 55 | |
| gas propano liquido (l) | 1600 | ||
| gasolio fossile (l) | 78 | 2670 | 50 |
| benzina | 93 | 2400 | |
| metano (kg) | 2750 |
RF residui forestali, SRF coltivazione a ciclo breve.
Il numero di cetano (accendibilità del gasolio) e il numero di ottano (antidetonante) di un combustibile sono inversamente proporzionali.
Il mercato dei crediti di carbonio
Se tu inquini ed io compenso le tue emissioni di CO2, e ricevo come premio per una tonnellata di CO2 circa 100 euro.