| acidosi | alcalosi | |
| pH | < 7,37 | > 7,45 |
| acidi | ritenzione | perdita |
| bicarbonati | perdita: <22 mmol/L | ritenzione: >26 mmol/L |
| CO2 | < 35 mmHg | > 25 mmHg |
Tipi di disordine e relativo compenso
| DISORDINE | COMPENSO | pH | PATOLOGIA |
| calo pCO2 | calo HCO3- | sale | alcalosi respiratoria |
| sale pCO2 | sale HCO3- | scende | acidosi respiratoria |
| sale HCO3- | sale pCO2 | sale | alcalosi metabolica |
| calo HCO3- | calo pCO2 | scende | acidosi metabolica |
Il tipo di squilibrio si diagnostica con l’emogasanalisi.