La codominanza dei gruppi sanguigni è una modalità di ereditarietà dei caratteri.
Nella codominanza compaiono contemporaneamente il carattere materno e il carattere materno nel figlio.
Esistono 4 gruppi sanguigni: ZERO, A, B e AB.
Il gruppo ZERO è un glicano formato da N-acetilglucosammina e galattosio adeso sulla superficie della membrana cellulare.
Se al glicano si aggiunge una molecola di galattosioaminoacile otteniamo il gruppo A.
Se al glicano si aggiunge una molecola di galattosio otteniamo il gruppo B.
Se la madre è portatrice del gruppo A e il padre del gruppo B (o viceversa), può succedere che il figlio abbia sia il gruppo A che il gruppo B nel suo sangue, e quindi il figlio avrà il gruppo AB.
Legge della co-dominanza
Nella codominanza il fenotipo manifesta entrambi gli alleli di partenza: per cui esistono persone che possono avere contemporaneamente i gruppi A e B o rosso e nero come nel disegno

Il calcolo è apparentemente complesso, in realtà si costruisce un quadrato di Punnet per ogni allele:
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | A | 0 | B | 0 | A | B | ||
| 1 | 0 | 00 | 00 | 0A | 00 | 0B | 00 | 0A | 0B |
| 1 | 0 | 00 | 00 | 0A | 00 | 0B | 00 | 0A | 0B |
| 2 | A | A0 | A0 | AA | A0 | AB | A0 | AA | AB |
| 2 | 0 | 00 | 00 | 0A | 00 | 0B | 00 | 0A | 0B |
| 3 | B | B0 | B0 | BA | B0 | BB | B0 | BA | BB |
| 3 | 0 | 00 | 00 | 0A | 00 | 0B | 00 | 0A | 0B |
| 4 | A | A0 | A0 | AA | A0 | AB | A0 | AA | AB |
| 4 | B | B0 | B0 | BA | B0 | BB | B0 | BA | BB |
Nella 2° fase si eliminano i doppioni:
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | A | 0 | B | 0 | A | B | ||
| 1 | 0 | 00 | 0A | 00 | 0B | 00 | 0A | 0B | |
| 1 | 0 | ||||||||
| 2 | A | A0 | AA | A0 | AB | A0 | AA | AB | |
| 2 | 0 | 00 | 00 | 0B | 00 | 0A | 0B | ||
| 3 | B | B0 | BA | B0 | BB | B0 | BA | BB | |
| 3 | 0 | 00 | 0A | 00 | 0A | 0B | |||
| 4 | A | A0 | AA | A0 | AB | A0 | AA | AB | |
| 4 | B | B0 | BA | B0 | BB | B0 | BB |
Si eliminano gli zero in eccesso e finalmente si mettono assieme:

così capiterà che una madre AB (4° riga) genererà figli A o B con un padre ZERO, figli A o B o AB con un padre A, ecc…
Inoltre sulla superficie dei globuli rossi abbiamo il fattore Rh è un antigene proteico. Chi ce l’ha è Rh positivo (Rh+), chi non ce l’ha è Rh negativo (Rh-).
La distribuzione dei gruppi sanguigni nel mondo
Il gruppo sanguigno più diffuso è lo 0+ interessa il 39% delle persone, e il meno diffuso è AB- interessa solo lo 0,40% della popolazione mondiale, anche in Italia il più presente è lo 0+, mentre in Europa il gruppo A.
Differenze nelle frequenze geniche dei gruppi sanguigni in gruppi etnici differenti:
| tipo | nazionalità | A | B | A/B | D% |
| europeo occ | Inglesi | 46,4 | 10,2 | 4,55 | |
| europeo occ | Francesi | 45,5 | 14,2 | 3,20 | 41 |
| europeo occ | Italiani | 41,8 | 14,8 | 2,82 | 13 |
| europeo cen | Tedeschi | 48 | 17 | 2,82 | 0 |
| europeo cen | Austriaci | 48 | 18 | 2,67 | 5 |
| europeo or | Serbi | 46,4 | 20,2 | 2,30 | 16 |
| europeo or | Bulgari | 46,8 | 20,4 | 2,30 | 0 |
| europeo or | Greci | 45,6 | 20,2 | 2,26 | 2 |
| intermedio | Turchi | 44,6 | 25,2 | 1,77 | 28 |
| intermedio | Arabi | 37,4 | 24 | 1,56 | 14 |
| intermedio | Ebrei | 38 | 28,2 | 1,35 | 16 |
| intermedio | Russi | 37,5 | 28,1 | 1,33 | 1 |
| afroasiatico | Malgasci | 30,7 | 28,2 | 1,09 | 23 |
| afroasiatico | Annamiti (Vietnam) | 29,6 | 35,6 | 0,83 | 31 |
| afroasiatico | Neri africani | 27,6 | 34,2 | 0,80 | 3 |
| afroasiatico | Indiani | 27,5 | 49,7 | 0,55 | 46 |
La tabella sopra non dice la percentuale dei gruppi A, B, AB e O, ma solo la frequenza genica, per cui chi ha un AB viene segnato sia come A che come B. Perciò non si può per differenza calcolare i gruppi O. L’ordine dell’elenco è dato dal rapporto A su B, infine la colonna D% dice la differenza di un gruppo etnico rispetto al precedente.
Esempio i francesi sono i più prossimi agli inglesi, ma la differenza genica è molo alta: 41%.
Infine una curiosità: il gruppo sanguigno della Sindone di Torino è AB.