Produzione di olio vegetale
| produzione | semi qli/ha | olio | olio qli/ha | |
| camelina sativa | 26 | 42% | 11 | * |
| canapa | 10 | 30% | 0,3 | * |
| cardo | 5 | 24% | 1 | * |
| cartamo tintorio | 2 | 30% | 0,6 | |
| coloquintide | 7,5 | 40% | 3 | * |
| colza | 30 | 42% | 12 | |
| erba storna | 10 | 33% | 3 | |
| lino | 0,8 | |||
| ricino | 25 | 60% | 15 | |
| ricino (irriguo) | 45 | 50% | 22 | * |
| soia | 50 | 20% | 10 |
Saturi e insaturi di vegetali e animali
Gli acidi grassi saturi innalzano leggermente i lipidico del sangue (LDL e HDL) , quindi aumentano il rischio cardiovascolare. Il colesterolo si lega più facilmente sono gli acidi miristico, laurico, palmitico e margarico.
| SAT | 1INS | +INS | |
| olio di cocco | 92 | 6 | 2 |
| olio di palmisto (semi) | 80 | ||
| burro bovino | 66 | 30 | 4 |
| burro di cacao | 62 | 35 | 3 |
| olio di canapa sativa | 80 | ||
| olio di cartamo oleico | 60 | 30 | |
| olio di cartamo linoleico | 20 | 70 | |
| olio di palma (polpa) | 52 | 38 | 10 |
| sego bovino | 45 | ||
| olio di karitè | 43 | ||
| lardo suino | 42 | ||
| grasso pollo | 30 | ||
| olio di cotone | 24 | 26 | 50 |
| olio di fegato merluzzo | 24 | ||
| olio di riso | 20 | 47 | 33 |
| olio di arachidi | 18 | 49 | 33 |
| olio di oliva | 15 | 75 | 10 |
| olio di noci | 15 | ||
| olio di soia | 15 | 24 | 61 |
| olio di sesamo | 14 | 43 | 43 |
| olio di mais | 13 | 25 | 62 |
| olio di avocado | 12 | 74 | 14 |
| olio di vinacciolo | 12 | 17 | 71 |
| olio di lino | 11 | 21 | 68 |
| olio di girasole | 11 | 20 | 69 |
| olio di canapa | 9 | 12 | 79 |
| olio di mandorla | 8 | 66 | 26 |
| olio di colza canola | 6 | 62 | 32 |
SAT saturi, 1INS monoinsaturi, +INS polinsaturi
Numero di carbonio dei diversi acidi grassi
| C12:0 | Laurico | SAT |
| C14:0 | Miristico | SAT |
| C16:0 | Palmitico | SAT |
| C16:1 | Palmitoleico | 1INS |
| C17:0 | Margarico | SAT |
| C18:0 | Stearico | SAT |
| C18:1 | Oleico | 1INS |
| C18:2 | Linoleico | +INS |
| C18:3 | Alfa linoleico | +INS |
| C20:0 | Arachidico | SAT |
| C20:1 | Arachico | 1INS |
| C20:4 | Arachidonico | +INS |
| C22:1 | Erucico | 1INS |
| C22:6 | Docosaesenoico | +INS |
SAT saturi, 1INS monoinsaturi, +INS polinsaturi
Acidi grassi che favoriscono la formazione del colesterolo sono C12:0, C14:0, C16:0 e C17:0.
Lipogrammi specifici
| palmiste | palma | ||
| C12:0 | 50 | ||
| C14:0 | 16 | ||
| C16:0 | 8 | 42 | |
| C18:0 | 5 | ||
| C18:1 | 15 | 40 | |
| C18:2 | 2 | 10 |
Olio di palmisto dal solo nocciolo e Olio di palma dalla sola polpa del frutto.
| erba storna | |
| 18:1 | 13 |
| 18:2 | 20 |
| 18:3 | 15 |
| 22:1 | 33 |
Lipogramma dell’olio di erba
storna
Organolettica degli oli
L’olio di arachide, girasole, lino, mais, palma e uva hanno sapori neutri. Anche oli forti come quello di sansa può diventare neutro se filtrato con carbone attivo.
Biomasse grasse nei biogas
Le biomasse ricche di lipidi rallentano le normali fermentazioni anaerobiche, come in ogni pranzo pantagruelico, nel qual caso è possibile aggiunger enzimi che favoriscono la demolizione dei grassi.
| semina | n./mq | mese | |
| cartamo | 50 | 4 | serra |
Sanse d’olive
Le sanse d’olive sono utilizzate come biomasse negli impianti di biogas. Il nocciolino non viene degradato e alla fine deposita nel fondo, soprattutto nel fermentatore secondario, per cui la vasca va periodicamente pulita molto frequentemente. 10063
Biomasse animali
Le biomasse animali prima di entrare nel biogas, devono essere pastorizzate.
Note:
L’olio di canapa sativa è privo di Thc (tetraidrocannabinolo).
Il cartamo tintorio o zafferano dei poveri.